Daniel Allard
Titres: 4
(3 majeurs)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 78 | 25 | 37 | 2393 | 30.68 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 31 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 37 | 132 | 33.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 121 | 30.25 | |||||||
1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 4 | 115 | 28.75 | |||||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 124 | 31.00 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 25 | 25 | 119 | 29.75 | |||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 122 | 30.50 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 25 | 32 | 117 | 29.25 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 249 | 31.12 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 238 | 29.75 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 25 | 31 | 109 | 27.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 32 | 117 | 29.25 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 28 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
1973-06-23 Ile Ste-Thérèse Taxi LaSalle | 4 | 30 | 33 | 128 | 32.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 33 | 127 | 31.75 | |||||
1973-06-16 Lachine Printanier | 4 | 30 | 31 | 121 | 30.25 | |||||
Grand Total | 78 | 25 | 37 | 2393 | 30.68 |
Données partielles ou manquantes en gris